Dame
HUSK! Mål din fod og læg +0,5 cm til din fodlængde.
| EU | Fodlængde (cm) +0,5 cm |
|---|---|
| 35 | 22.3 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27.6 |
Herre
HUSK! Mål din fod og læg +0,5 cm til din fodlængde.
| EU | Fodlængde (cm) +0,5 cm |
|---|---|
| 40 | 25.2 |
| 41 | 25.8 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.1 |
| 44 | 27.8 |
| 45 | 28.4 |
| 46 | 29.1 |
| 47 | 29.7 |
| 48 | 30.4 |
| 49 | 31 |
| 50 | 31.6 |
Børn
HUSK! Mål barnets fod og læg +1 cm til fodlængden.
| EU | Fodlængde (cm) +1 cm |
|---|---|
| 18 | 11.1 |
| 19 | 11.7 |
| 20 | 12.3 |
| 21 | 12.9 |
| 22 | 13.5 |
| 23 | 14.1 |
| 24 | 14.7 |
| 25 | 15.3 |
| 26 | 16 |
| 27 | 16.6 |
| 28 | 17.2 |
| 29 | 17.9 |
| 30 | 18.5 |
| 31 | 19.2 |
| 32 | 19.8 |
| 33 | 20.5 |
| 34 | 21.1 |
| 35 | 21.8 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 23.9 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.2 |
